
MJ
Aktualizacja:
Skoki narciarskie 2018/2019: Klasyfikacja generalna i Puchar Narodów ©Wojciech Matusik / Polska Press
M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1620 |
2. | Kamil Stoch | Polska | 1145 |
3. | Stefan Kraft | Austria | 1017 |
4. | Piotr Żyła | Polska | 963 |
5. | Dawid Kubacki | Polska | 834 |
6. | Robert Johansson | Norwegia | 707 |
7. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 673 |
8. | Timi Zajc | Słowenia | 664 |
9. | Marcus Eisenbichler | Niemcy | 661 |
10. | Karl Geiger | Niemcy | 634 |
11. | Stephan Leyhe | Niemcy | 628 |
12. | Roman Koudelka | Czechy | 468 |
13. | Jewgienij Klimov | Rosja | 451 |
14. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 416 |
15. | Daniel Huber | Austria | 346 |
24. | Jakub Wolny | Polska | 192 |
38. | Stefan Hula | Polska | 62 |
45. | Maciej Kot | Polska | 25 | 67. | Paweł Wąsek | Polska | 4 |
M-ce | Kraj | Punkty |
1. | Polska | 4575 |
2. | Niemcy | 4159 |
3. | Japonia | 3299 |
4. | Austria | 3127 |
5. | Norwegia | 2593 |
6. | Słowenia | 2220 |
7. | Szwajcaria | 1055 |
8. | Czechy | 890 |
9. | Rosja | 620 |
10. | Finlandia | 306 |
Walka o 25 tysięcy euro będzie trwała do ostatniego niedzielnego skoku! #Willingen #skijumpingfamily pic.twitter.com/q1fgZ0axjj
— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) 16 lutego 2019
M-ce | Zawodnik | Kraj | Nota łączna |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1098 |
2. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 1035.9 |
3. | Stephan Leyhe | Niemcy | 1014.1 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 1010.8 |
5. | Roman Koudelka | Czechy | 1006.3 |
6. | Kamil Stoch | Polska | 994 |
7. | Andreas Stjernen | Norwegia | 988 |
9. | Robert Johansson | Norwegia | 983.2 |
9. | Daniel Huber | Austria | 970.4 |
10. | Kilian Peirer | Szwajcaria | 959.3 |
19. | Piotr Żyła | Polska | 842.1 |
29. | Jakub Wolny | Polska | 654.5 |
36. | Stefan Hula | Polska | 479.1 |
51. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 194.5 |
Mateusz Pawlik Gliwice (gość)
Drużyna z wysoką przewagą nad innymi
Jagoda Kobierska (gość)
Czy Polacy zawiedli? Poznaj opinie ekspertów i końcową klasyfikację http://sportowe-informacje.com/podsumowanie-pucharu-swiata-skoki-zakopane-2019/
Dawid (gość)
Dzisiejsze zawody możecie obejrzeć tutaj:
https://stream24.com.pl/755949aa
kierowca (gość)
Panie Malysz niech pan nie rani Stoch to jest mistrz swiata! Ja jestem kierowcom vana i powiem panu ze mozna zmieniac biegi na zakrecie - bardzo czesto tak robie i mialem tylko 2 wypadki bo mi cos...rozwiń całość
Panie Malysz niech pan nie rani Stoch to jest mistrz swiata! Ja jestem kierowcom vana i powiem panu ze mozna zmieniac biegi na zakrecie - bardzo czesto tak robie i mialem tylko 2 wypadki bo mi cos w silniku zacieralo po prostej! Nie ma strachu.zwiń