Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Tokio 2020. Polscy i światowi multimedaliści olimpijscy. Medalowe klasyfikacje wszech czasów i reprezentacji Polski. Jak było w Rio?

Tomasz Kuczyński
Tomasz Kuczyński
Robert Korzeniowski  Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Robert Korzeniowski Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE sylwia dabrowa
W piątek 23.07.2021 w Tokio oficjalnie rozpoczynają się igrzyska olimpijskie przeniesione z 2020 roku. Zobacz poniżej klasyfikacje najlepszych polskich medalistów w historii, klasyfikacje medalowe wszech czasów (indywidualną i państw) oraz tabelę medalową z igrzysk w 2016 roku. Zobacz też ZDJĘCIA multimedalistów.

Polscy multimedaliści olimpijscy (kolejko medale: złote, srebrne i brązowe)

1. Robert Korzeniowski 4 0 0

2. Irena Szewińska 3 2 2

3. Witold Woyda 2 1 1

4. Renata Mauer-Różańska 2 0 1

5. Waldemar Baszanowski 2 0 0

Tomasz Kucharski 2 0 0

Jerzy Kulej 2 0 0

Waldemar Legień 2 0 0

Tomasz Majewski 2 0 0

Arkadiusz Skrzypaszek 2 0 0

Robert Sycz 2 0 0

Józef Szmidt 2 0 0

Anita Włodarczyk 2 0 0

Andrzej Wroński 2 0 0

Józef Zapędzki 2 0 0

Multimedaliści olimpijscy (kolejko medale: złote, srebrne i brązowe)

1. Michael Phelps (USA) 23 3 2

2. Łarysa Łatynina (ZSRR) 9 5 4

3. Paavo Nurmi (Finlandia) 9 3 0

4. Mark Spitz (USA) 9 1 1

5. Carl Lewis (USA) 9 1 0

6. Birgit Fischer (Niemcy) 8 4 0

7. Sawao Katō (Japonia) 8 3 1

Jenny Thompson (USA) 8 3 1

9. Matt Biondi (USA) 8 2 1

10. Ray Ewry (USA) 8 0 0

Usain Bolt (Jamajka) 8 0 0

12. Nikołaj Andrianow (ZSRR) 7 5 3

13. Boris Szachlin (ZSRR) 7 4 2

14. Vera Caslavska (Czechosłowacja) 7 4 0

15. Wiktor Czukarin (ZSRR) 7 3 1

Klasyfikacja medalowa wszech czasów (kolejno: kraj, medale złote, srebrne i brązowe)

1. USA 1022 794 704

2. Rosja 590 497 489

3. Niemcy 428 442 476

4. Wielka Brytania 263 295 289

5. Chiny 227 164 152

6. Francja 212 241 260

7. Włochy 206 175 191

8. Węgry 175 147 169

9. Australia 147 163 187

10. Szwecja 145 170 179

11. Japonia 142 134 163

12. Finlandia 101 84 118

13. Korea Południowa 90 85 89

14. Rumunia 89 95 122

15. Holandia 85 921 08

16. Kuba 77 69 74

17. POLSKA 67 84 131

18. Kanada 63 102 137

19. Norwegia 56 49 47

20. Bułgaria 51 86 80

(Uwaga: Rosja obejmuje zdobycze medalowe ZSRR i Wspólnoty Niepodległych Państwa, Niemcy obejmują medal RFN i NRD)

Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016)

1. USA 46 37 38

2. Wielka Brytania 27 23 17

3. Chiny 26 18 26

4.Rosja 19 18 19

5. Niemcy 17 10 15

6. Japonia 12 8 21

7. Francja 10 18 14

8. Korea Południowa 9 3 9

9. Włochy 8 12 8

10. Australia 8 11 10

11. Holandia 8 7 4

12. Węgry 8 3 4

13. Brazylia 7 6 6

14. Hiszpania 7 4 6

15. Kenia 6 6 1

33. POLSKA 2 3 6

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

Bądź na bieżąco i obserwuj

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Powrót reprezentacji z Walii. Okęcie i kibice

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera