Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki lig okręgowych. Górnik Wojkowice wrócił na fotel lidera

KYRTAP
Górnik Wojkowice wrócił na fotel lidera
Górnik Wojkowice wrócił na fotel lidera
Wiosenne rozgrywki w ligach okręgowych nabierają tempa. Szczególnie emocjonująca walka o mistrzostwo toczy w grupie IV katowickiej "okregówki". Po 18. kolejce na fotel lidera wrócił Górnik Wojkowice, który pewnie pokonał AKS Górnik Niwkę 3:0 i skorzystał z potknięcia Szczakowianki.

Bielsko-Biała

Cukrownik Chybie – LKS Kończyce Małe 4:0, Pasjonat Dankowice – Tempo Puńców 0:4, Rekord II Bielsko-Biała – Beskid 09 Skoczów 0:3, WSS Wisła – Błyskawica Drogomyśl 0:3, Orzeł Łękawica – Soła Rajcza 3:2, LKS Bestwina – KS Bestwinka 1:0, Czarni-Góral Żywiec – Spójnia Zebrzydowice 1:1, Koszarawa Żywiec – LKS 99 Pruchna 1:2, Czarni Jaworze – BKS Stal Bielsko-Biała 2:0.
[*]

  1. 1. Beskid 09 Skoczów 20 51 69-10
  2. 2. Pasjonat Dankowice 20 44 48-28
  3. 3. Błyskawica Drogomyśl 20 42 53-19
  4. 4. BKS Stal Bielsko-Biała 20 41 44-29
  5. 5. LKS Bestwina 20 40 33-22
  6. 6. Rekord II Bielsko-Biała 20 35 46-25
  7. 7. Tempo Puńców 20 33 41-32
  8. 8. Koszarawa Żywiec 20 32 28-17
  9. 9. Czarni-Góral Żywiec 20 31 30-20
  10. 10. WSS Wisła 20 28 33-36
  11. 11. Soła Rajcza 20 27 26-30
  12. 12. KS Bestwinka20 25 20-37
  13. 13. Czarni Jaworze 20 24 29-28
  14. 14. Spójnia Zebrzydowice 20 18 29-45
  15. 15. Orzeł Łękawica 20 13 24-57
  16. 16. Cukrownik Chybie 20 12 25-54
  17. 17. LKS 99 Pruchna 20 9 17-58
  18. 18. LKS Kończyce Małe 20 4 20-68

Footbal Factory Częstochowa

KS Panki – Warta Kamieńskie Młyny 1:1, Stradom Częstochowa – Olimpia Truskolasy 2:3, Sparta Lubliniec – Znicz Kłobuck 0:2, Piast Przyrów – Gmina Kłomnice 1:1, Warta Mstów – Olimpia Huta Stara 2:3, Pogoń Kamyk – Liswarta Krzepice 2:1, Lotnik Kościelec – MLKS Woźniki 2:1, Orzeł Babienica/Psary – Orzeł Kiedrzyn 0:1, Unia Kalety – Amator Golce 1:0.

  1. 1. Znicz Kłobuck 21 61 98-10
  2. 2. KS Panki 21 50 66-21
  3. 3. Amator Golce 21 39 65-30
  4. 4. Liswarta Krzepice 21 32 32-31
  5. 5. MLKS Woźniki 21 31 41-34
  6. 6. Piast Przyrów 21 31 37-41
  7. 7. Sparta Lubliniec 21 28 55-57
  8. 8. Unia Kalety 21 28 23-34
  9. 9. Warta Mstów 21 27 62-58
  10. 10. Pogoń Kamyk 21 26 34-56
  11. 11. Warta Kamieńskie Młyny 21 25 35-38
  12. 12. Gmina Kłomnice 21 25 41-51
  13. 13. Orzeł Babienica/Psary 21 25 28-38
  14. 14. Olimpia Huta Stara 21 25 33-47
  15. 15. Olimpia Truskolasy 21 24 41-68
  16. 16. Stradom Częstochowa 21 21 26-40
  17. 17. Lotnik Kościelec 21 21 35-50
  18. 18. Orzeł Kiedrzyn 21 15 30-78

ZINA Katowice I

AKS Mikołów – LKS Studzienice 3:1, Wyzwolenie Chorzów – Fortuna Wyry 2:2, Ogrodnik Cielmice – Sparta Katowice 2:2, Iskra Pszczyna – MKS Mysłowice 2:0, MKS Lędziny – Urania Ruda Śl. 5:0, Podlesianka Katowice – Sokół Wola 2:1, Piast Bieruń Nowy – Pogoń Imielin 0:2, LKS Łąka – MK Górnik Katowice 2:0.

  1. 1. AKS Mikołów 18 46 50-11
  2. 2. Podlesianka Katowice 18 42 47-15
  3. 3. Pogoń Imielin 18 40 39-17
  4. 4. Iskra Pszczyna 18 35 33-20
  5. 5. Sparta Katowice 18 34 44-22
  6. 6. MKS Lędziny 18 31 37-20
  7. 7. Fortuna Wyry 18 25 28-28
  8. 8. Urania Ruda Śl. 18 25 32-48
  9. 9. MK Górnik Katowice 18 24 32-39
  10. 10. Piast Bieruń Nowy 18 22 23-22
  11. 11. LKS Studzienice 18 20 35-50
  12. 12. Sokół Wola 18 17 32-42
  13. 13. Ogrodnik Cielmice 18 15 17-33
  14. 14. LKS Łąka 18 13 25-49
  15. 15. MKS Mysłowice 18 12 22-50
  16. 16. Wyzwolenie Chorzów 18 9 22-52

ZINA Katowice II

Pierwszy Chwałowice – Sośnica Gliwice 3:3, MKS Czerwionka – Orzeł Mokre 0:0, Unia Książenice – Zameczek Czernica 4:2, Piast II Gliwice – Naprzód Rydułtowy 7:2, Czarni Pyskowice – Naprzód Lipiny 4:2, Jedność 32 Przyszowice – Tęcza Wielowieś 3:1, Przyszłość Ciochowice – KS 94 Rachowice 1:3, ROW 1964 II Rybnik – Rymer Rybnik 0:1.

  1. 1. Rymer Rybnik184654-14
  2. 2. Piast II Gliwice184267-21
  3. 3. Unia Książenice184257-22
  4. 4. Jedność 32 Przyszowice183654-31
  5. 5. MKS Czerwionka183042-33
  6. 6. Sośnica Gliwice182939-32
  7. 7. Pierwszy Chwałowice182544-34
  8. 8. Zameczek Czernica182428-27
  9. 9. Orzeł Mokre182333-44
  10. 10. ROW 1964 II Rybnik172238-31
  11. 11. KS 94 Rachowice172122-32
  12. 12. Tęcza Wielowieś181825-37
  13. 13. Naprzód Lipiny181619-54
  14. 14. Czarni Pyskowice181119-57
  15. 15. Naprzód Rydułtowy18925-70
  16. 16. Przyszłość Ciochowice18816-43

ZINA Katowice III

Czarni Gorzyce – Unia Turza Śl. 0:3, LKS 1908 Nędza – Odra Wodzisław Śl. 4:5, Naprzód Borucin – Rafako Racibórz 6:0, LKS Krzyżanowice – Naprzód Czyżowice 4:2, Polonia Marklowice – Gwiazda Skrzyszów 2:1, Przyszłość Rogów – Granica Ruptawa 0:1, Naprzód Syrynia – Forteca Świerklany 0:1, Silesia Lubomia – KS Kornowac 2:1.

  1. 1. Unia Turza Śląska 18 48 75-12
  2. 2. Odra Wodzisław Śl. 18 48 70-10
  3. 3. Forteca Świerklany 18 41 47-23
  4. 4. Naprzód Borucin 18 33 43-22
  5. 5. Granica Ruptawa 18 33 42-29
  6. 6. Silesia Lubomia 18 29 28-32
  7. 7. Polonia Marklowice 18 28 22-24
  8. 8. Czarni Gorzyce 18 26 32-34
  9. 9. LKS 1908 Nędza 18 24 44-60
  10. 10. Naprzód Czyżowice 18 23 39-43
  11. 11. Gwiazda Skrzyszów 18 22 30-24
  12. 12. LKS Krzyżanowice 18 21 27-34
  13. 13. Naprzód Syrynia 18 14 25-50
  14. 14. Rafako Racibórz 18 10 15-59
  15. 15. KS Kornowac 18 7 24-67
  16. 16. Przyszłość Rogów 18 5 19-59

ZINA Katowice IV

Odra Miasteczko Śl. – Łazowianka Łazy 1:2, Szczakowianka Jaworzno – Siemianowiczanka 0:1, SKS Łagisza – Cyklon Rogoźnik 0:1, Silesia Miechowice – Drama Zbrosławice 0:4, Zagłębie II Sosnowiec – Tęcza Błędów 2:2, Górnik Wojkowice – AKS Górnik Niwka Sosnowiec 3:0, Sokół Orzech – Źródło Kromołów 1:3, Orzeł Miedary – Górnik Bobrowniki Śl 1:1.

  1. 1. Górnik Wojkowice 18 41 48-19
  2. 2. Drama Zbrosławice 18 39 56-29
  3. 3. Szczakowianka Jaworzno 18 39 48-25
  4. 4. Siemianowiczanka 18 37 47-23
  5. 5. Orzeł Miedary 18 33 53-36
  6. 6. Tęcza Błędów 18 32 36-28
  7. 7. Źródło Kromołów 18 28 44-44
  8. 8. Zagłębie II Sosnowiec 18 26 43-33
  9. 9. AKS Górnik Niwka 18 25 39-40
  10. 10. Cyklon Rogoźnik 18 20 23-32
  11. 11. Odra Miasteczko Śl. 18 19 26-31
  12. 12. Łazowianka Łazy 18 19 22-47
  13. 13. Silesia Miechowice 18 15 30-48
  14. 14. SKS Łagisza 18 11 20-39
  15. 15. Górnik Bobrowniki Śl. 18 11 31-64
  16. 16. Sokół Orzech 18 10 24-52

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Krzysztof Piątek o reprezentacji Polski

F1: Co się dzieje z Robertem Kubicą?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo