
ŁŻ
Liga Mistrzów w sezonie 2018/2019. Zobacz terminarz i komplet wyników, a także wyniki losowania fazy 1/8 finału [grupy, tabele, losowanie, wyniki meczów na żywo, terminarz 1/8 finału LM]. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 19.02.2019 i 20.02.2019. ©East News
Liga Mistrzów w sezonie 2018/2019. Zobacz terminarz i komplet wyników, a także wyniki losowania fazy 1/8 finału [grupy, tabele, losowanie, wyniki meczów na żywo, terminarz 1/8 finału LM]. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 19.02.2019 i 20.02.2019. ©East News
Gole | Zawodnik / Drużyna |
8 | Robert Lewandowski (Bayern Monachium) |
6 | Lionel Messi (FC Barcelona) |
5 | Edin Dżeko (AS Roma), Paulo Dybala (Juventus), Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Moussa Marega (FC Porto), Neymar (Paris Saint-Germain), Dusan Tadić (Ajax Amsterdam) |
4 | Karim Benzema (Real Madryt), Kylian Mbappe (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Mauro Icardi (Inter Mediolan), Harry Kane (Tottenham Hotspur) |
3 | Cengiz Under (AS Roma), Gareth Bale (Real Madryt), Maxwell Cornet (Olympique Lyon), Jesus Corona (FC Porto), Lorenzo Insigne (Napoli), Gabriel Jesus (Manchester City), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Dries Mertens (Napoli), David Silva (Manchester City), Nikola Vlasić (CSKA Moskwa) |
2 | Bernardo Silva (Manchester City), Angel Di Maria (PSG), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Hector Herrera (FC Porto), Junior Moraes (Szachtar Donieck), Viktor Klonaridis (AEK Ateny), Michal Krmenčík (Viktoria Pilzno), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), Kylian Mbappé (PSG), Tanguy NDombèlé (Olympique Lyon), Otavio (FC Porto), Milan Pavkov (Crvena Zvezda Crvena Zvezda), Miralem Pjanić (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Santi Mina (Valencia), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), Hans Vanaken (Club Brugge), Wesley (Club Brugge) |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 |
2. | Atletico Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 |
3. | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 | 6 |
4. | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 |
2. | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 |
3. | Inter Mediolan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
4. | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 |
2. | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 |
3. | SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
4. | Crvena Zvezda Belgrad | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 |
2. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
3. | Galatasaray Stambuł | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 |
4. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Bayern Monachium | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 |
2. | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
3. | Benfica Lizbona | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
4. | AEK Ateny | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 13 |
2. | Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12-11 | 8 |
3. | Szachtar Donieck | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-16 | 6 |
4. | TSG Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Real Madryt | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 |
2. | AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 |
3. | Viktoria Pilzno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
4. | CSKA Moskwa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
1. | Juventus Turyn | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 |
2. | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
3. | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4. | Young Boys Berno | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
Kibic (gość)
Obejrzyj każde wydarzenie sportowe na żywo! Zapraszam na nową platformę streamingową, skorzystaj z okresu próbnego i wypróbuj ją sam tutaj:
http://allsh.net/vod-hd
Jurek (gość)
Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów można oglądać tu:
http://allsh.net/ligamistrzow
polska (gość)
Sprawdzony stream tylko na
http://sport24live.pl/liga-mistrzow/
Nie ścina przy świetnej jakości, polecam!
Paweł (gość)
Sprawdzony kanał tutaj:
https://stream24.com.pl/da32f3e7
Nie ścina przy świetnej jakości, polecam!
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awans do grupy mistrzowskiej
Miejsce w grupie spadkowej
|
|||||||
1 | Lechia Gdańsk Live | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 36-18 |
2 | Legia Warszawa Live | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35-22 |
3 | Jagiellonia Białystok Live | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 38-29 |
4 | Korona Kielce Live | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 27-24 |
5 | Piast Gliwice Live | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 32-25 |
6 | Pogoń Szczecin Live | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 32-27 |
7 | Lech Poznań Live | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 33-29 |
8 | Cracovia Live | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 24-22 |
9 | Wisła Kraków Live | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 34-31 |
10 | Zagłębie Lubin Live | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 36-33 |
11 | Arka Gdynia Live | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 33-33 |
12 | Śląsk Wrocław Live | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 29-31 |
13 | Miedź Legnica Live | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21-41 |
14 | Górnik Zabrze Live | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 26-40 |
15 | Wisła Płock Live | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 30-39 |
16 | Zagłębie Sosnowiec Live | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 27-49 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awans do Ekstraklasy
Spadek do 2. ligi
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem 3 pkt za zaległości finansowe
|
|||||||
1 | Raków Częstochowa Live | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 36-10 |
2 | Sandecja Nowy Sącz Live | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 23-12 |
3 | Stal Mielec Live | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 30-14 |
4 | ŁKS Łódź Live | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32-18 |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała Live | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 30-22 |
6 | Puszcza Niepołomice Live | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24-27 |
7 | Chojniczanka Chojnice Live | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29-27 |
8 | GKS 1962 Jastrzębie Live | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 24-27 |
9 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza Live | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 32-34 |
10 | Bytovia Bytów Live | 21 | 26 | 5 | 11 | 5 | 33-28 |
11 | GKS Tychy Live | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28-26 |
12 | Odra Opole Live | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28-33 |
13 | Warta Poznań Live | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 19-27 |
14 | Chrobry Głogów Live | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 14-21 |
15 | Wigry Suwałki Live | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22-33 |
16 | Stomil Olsztyn Live | 21 | 19 | 6 | 4 | 11 | 20-29 |
17 | GKS Katowice Live | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16-28 |
18 | Garbarnia Kraków Live | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 16-40 |