Urządzenia, które pojawią się na drogach, to Unicam VELOCITY3. Zgodnie z wymogami CANARD mają możliwość rejestracji naruszeń na kilku pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się pojazd. Umożliwiają identyfikację pojazdu, rejestrują wizerunek sprawcy oraz szereg innych parametrów. Są dostosowane do pracy w trudnych warunkach pogodowych.
Systemy zostaną zamontowane w 39 lokalizacjach, wytypowanych na podstawie analizy poziomu bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w Polsce. Lista podstawowa obejmuje odcinki dróg w 13 województwach. Na liście znalazły się wybrane odcinki dróg autostrad A1, A2 oraz A4 oraz innych dróg krajowych, m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. To ok. 200 km nowych odcinków dróg, które zostaną objęte kontrolami.
W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą – firmą Sprint S.A., która będzie miała 70 tygodni na dostawę i montaż urządzeń. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić oględziny lokalizacji pod kątem możliwości technicznych zainstalowania urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). Jeśli montaż urządzeń w którejś lokalizacji z listy podstawowej nie będzie możliwy, wykorzystana zostanie lokalizacja z listy rezerwowej. Wykonawca po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ustaleniach z zarządcami dróg, będzie mógł rozpocząć prace. Będzie musiał doprowadzić przyłącza energetyczne, posadowić bramownice i zamontować kamery. Odcinki przejdą następnie wzorcowanie i legalizację.
Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 73 tego rodzaju urządzeniami. A z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie ok. 400 km dróg. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku klasycznych fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja.
Projekt rozbudowy realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To rozwinięcie i kontynuacja projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" zrealizowanego w latach 2011-2015.
Nowe odcinkowe pomiary prędkości - lista lokalizacji
Województwo | Miejscowość | Opis lokalizacji |
---|---|---|
Mazowieckie | Otrębusy | Kanie — Otrębusy, DW710 |
Mazowieckie | Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki | Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki |
Mazowieckie | Mszczonów | Obwodnica miasta |
Mazowieckie | Białobrzegi | Obwodnica miasta |
Łódzkie | Pomorzany/Bociany | Pomorzany/Bociany |
Łódzkie | Pabianice | S14 Dobroń — Pabianice Płn. |
Łódzkie | Łódź | Chocianowicka- Łaskowice |
Łódzkie | Bychlew/Jadwinin | Bychlew 6 — Jadwinin 16a |
Łódzkie | Mokra Prawa | Mokra Prawa 2 — 189a |
Podkarpackie | Nosówka | ul. Dębicka — 4 km |
Podkarpackie | Dukla | Trakt Węgierski |
Podkarpackie | Nowa Dęba | Ks. Henryka Łagockiego 113 — Korczaka 16 |
Podkarpackie | Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka | Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka |
Podkarpackie | Nisko | ul. Sandomierska |
Dolnośląskie | Bierzów-Przylesie | Bierzów-Przylesie |
Zachodniopomorskie | Piecnik — Nieradz | Piecnik — Nieradz |
Zachodniopomorskie | Łubianka — Brynka | Łubianka — Brynka |
Lubuskie | Świdnica, Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie | Świdnica, Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie |
Lubuskie | Sudoł — Radomia | Sudoł — Radomia |
Lubuskie | Chełmsko — Przytocznia | 45+200 — 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) |
Lubuskie | Motylewo — Łupowo | Pikietaż: 29+350 do 37+750 |
Małopolskie | Węzeł Balice — Węzeł Rudno | Węzeł Balice — Węzeł Rudno |
Małopolskie | Kęty | ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz |
Śląskie | Katowice | Braci Reńców 28 |
Śląskie | Jankowice/Świerklany | Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) |
Śląskie | Gliwice | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
Śląskie | Zabrze | Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego |
Opolskie | Kietlice — Kilisino | Kietlice — Kilisino |
Wielkopolskie | Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica | Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica |
Wielkopolskie | Konin | MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary |
Lubelskie | Hrubieszów | Wjazd do miejscowości, 4 km |
Lubelskie | Gołąb | Pikietaż: 107 km 900 m do 111 km 600 m |
Kujawsko-Pomorskie | Rogoźno Zamek — Kłódka | Rogoźno Zamek — Kłódka |
Kujawsko-Pomorskie | Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek | Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek |
Kujawsko-Pomorskie | Rycerzewo | DW251 od 70 km |
Pomorskie | Swarożyn | A1 Peplin — Swarożyn |
Pomorskie | Borowo | Gdańska 2 — Turystyczna 1 |
Dolnośląskie | Kostomłoty — Kąty Wrocławskie | Odcinek autostrady A4 |
Dolnośląskie | Wrocław | Al. Jana III Sobieskiego |
Polski przemysł motoryzacyjny, szanse i zagrożenia - debata
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?