Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

W województwie śląskim mieszka najwięcej zadłużonych. Zobacz statystyki. Jak wypadamy na tle Polski?

Adrian Hadasz
Według statystyk Krajowego Rejestru Długów w województwie śląskim mieszka najwięcej dłużników-konsumentów w całej Polsce, rekordzista zaś zadłużony jest na ponad 8 milionów złotych. Śląskie jest także na drugim miejscu w liczbie zadłużonych firm. Zobacz szczegółowe statystyki i zestawienia.

Skontaktowaliśmy się z Krajowym Rejestrem Długów w celu zdobycia statystyk dotyczących zadłużenia w województwie śląskim. Jak prezentujemy się w tym zestawieniu na tle reszty Polski? Ile wynosi rekordowy dług? Poniżej znajduje się szczegółowa tabela dotycząca zadłużenia firm w poszczególnych województwach.

Znaleźliśmy się na drugim miejscu w liczbie zadłużonych firm, a wyprzedziło nas tylko województwo mazowieckie.




WojewództwoLiczba dłużnikówZadłużenieŚrednie zadłużenie dłużnikaMaksymalne zadłużenie dłużnika
1. MAZOWIECKIE401361 355 081 965,96 zł33 762,26 zł17 296 782,06 zł
2. ŚLĄSKIE29419975 516 247,40 zł33 159,40 zł28 282 345,00 zł
3. WIELKOPOLSKIE21828713 688 900,47 zł32 696,03 zł7 271 729,75 zł
4. DOLNOŚLĄSKIE21090640 960 557,75 zł30 391,68 zł44 678 228,55 zł
5. MAŁOPOLSKIE15941507 595 739,33 z31 842,15 zł7 482 060,53 zł
6. POMORSKIE15532497 484 714,59 zł32 029,66 zł10 501 469,05 zł
7. ŁÓDZKIE14548392 290 396,60 zł26 965,25 zł9 842 918,76 zł
8. KUJAWSKO-POMORSKIE11743380 951 304,58 zł32 440,71 zł12 100 273,45 zł
9. ZACHODNIOPOMORSKIE11738336 003 825,74 zł28 625,30 zł6 253 035,95 zł
10. LUBELSKIE8241220 916 795,43 zł26 807,04 zł9 402 057,24 zł
11. WARMIŃSKO-MAZURSKIE7363209 287 445,50 zł28 424,21 zł5 378 789,27 zł
12. PODKARPACKIE6541171 605 999,52 zł26 235,44 zł5 007 072,68 zł
13. LUBUSKIE6218189 175 494,37 zł30 423,85 zł7 303 584,34 zł
14. OPOLSKIE4676139 025 251,68 zł29 731,66 zł10 418 285,33 zł
15. ŚWIĘTOKRZYSKIE4595183 207 018,82 zł39 870,95 zł60 558 298,44 zł
16. PODLASKIE4007133 240 927,03 zł33 252,04 zł7 113 873,10 zł

Zdobyliśmy także osobno statystyki dotyczące zadłużonych konsumentów. Niestety, tutaj województwo śląskie z liczbą ponad 333 tysięcy dłużników zdecydowanie przoduje. Rekordzista jest zadłużony na ponad 8 milionów złotych, ma 46 lat, jest spod znaku Panny oraz pochodzi z powiatu Pszczyńskiego. Na jego łączne zadłużenie składa się dług wobec banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz sądu.






WojewództwoLiczba dłużnikówZadłużenieŚrednie zadłużenie dłużnikaMaksymalne zadłużenie dłużnika
1. ŚLĄSKIE3333485 172 452 585,84 zł15 516,68 zł8 385 288,59 zł
2. MAZOWIECKIE2836375 154 654 623,44 zł18 173,42 zł11 340 525,83 zł
3. DOLNOŚLĄSKIE2264263 622 620 516,01 zł15 999,14 zł4 190 325,00 zł
4. WIELKOPOLSKIE2112463 224 176 839,62 zł15 262,66 zł8 935 770,12 zł
5. ŁÓDZKIE1693372 572 001 119,78 zł15 188,65 zł4 120 551,44 zł
6. POMORSKIE1624042 690 531 156,15 zł16 566,90 zł3 301 976,07 zł
7. KUJAWSKO-POMORSKIE1518672 450 196 870,95 zł16 133,83 zł4 000 595,12 zł
8. ZACHODNIOPOMORSKIE1379842 130 302 891,65 zł15 438,77 zł5 159 382,77 zł
9. MAŁOPOLSKIE1271112 115 342 433,37 zł16 641,69 zł3 695 786,62 zł
10. WARMIŃSKO-MAZURSKIE1047891 574 702 368,39 zł15 027,36 zł3 561 316,07 zł
11. LUBELSKIE973761 613 933 836,48 zł16 574,25 zł1 904 542,09 zł
12. LUBUSKIE766071 138 993 424,32 zł14 868,01 zł3 155 286,54 zł
13. PODKARPACKIE64373952 720 714,16 zł14 800,00 z1 898 606,77 zł
14. ŚWIĘTOKRZYSKIE56530875 403 129,59 zł15 485,64 zł2 531 875,61 zł
15. OPOLSKIE52337833 915 963,34 zł15 933,58 zł1 326 030,48 zł
16. PODLASKIE47090730 663 756,83 zł15 516,33 zł5 325 243,81 zł

W powyższej tabeli nie został uwzględniony ogólnopolski rekordzista. Jego dług notowany w Krajowym Rejestrze Długów to 45,3 miliona złotych. 40-latka na listę nierzetelnych płatników wpisał jeden z sądów. Niestety, nie podał jego adresu zamieszkania. Z tego powodu nie jest on przypisany do żadnego z województw.

- Przy tak wysokich długach, nie wystarczają zwykłe telefony czy pisma z prośbą o zapłatę - mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso. - Te narzędzia, plus wpis do Krajowego Rejestru Długów, są skuteczne, kiedy zadłużenie wynosi kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Przy kilku czy kilkunastu milionach złotych konieczne jest opracowanie programu wyjścia z zadłużenia w oparciu o analizę dokumentów.

- Do takich zadań oddelegowujemy zawsze zespół negocjatorów i prawników, którzy szukają najlepszego rozwiązania i dla dłużnika i dla wierzyciela - dodaje Kostecki.

Jakie imię dla psa po śląsku? Oto propozycje Czytelników DZ

Tych przestępczyń szuka policja. Poznajecie? Oto nazwiska

25 lat po pożarze lasów w Kuźni Raciborskiej. Zobacz niezwykły dokument multimedialny poświęcony tragedii z 1992 roku. Kliknij w przycisk PLAY. Zachęcamy, aby oglądać na monitorze komputera.

KLIKNIJ PONIŻEJ I POBIERZ
500 ZŁ NA DZIECKO WNIOSKI + FORMULARZE

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera