Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Hokeiści GKS Tychy po karnych przegrali z Cracovią 4:5

Rafał Musioł
Hokeiści GKS Tychy po karnych przegrali z Cracovią
Hokeiści GKS Tychy po karnych przegrali z Cracovią fot. arkadiusz ławrywianiec
Rzutami karnymi przegrali hokeiści GKS Tychy mecz z Cracovią. Wyrównującego gola, który doprowadził do karnych, stracili tuż przed regulaminowym końcem meczu.

W meczu na hokejowym szczycie do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Jedynym zawodnikiem, który posłał w nich krążek do siatki był Damian Słaboń i Cracovia wywiozła z Tychów dwa punkty.

Szkoda tym większa, że gospodarze byli bliscy szczęścia, jednak stracili zwycięstwo tuż przed końcem spotkania, gdy rywale wycofali bramkarza.

Ekstraliga hokeja - 29. kolejka
GKS Tychy - Cracovia 4:5 (2:1, 1:0, 1:3, karne 0:1)
0:1 Łukasz Rutkowski (13), 1:1 Adam Bagiński (14), 2:1 Michał Woźnica (20), 3:1 Adrian Parzyszek (39), 3:2 Leszek Laszkiewicz (43), 4:2 Jakub Witecki (46), 4:3 Łukasz Wilczek (51), 4:4 Leszek Laszkiewicz (60)

Zagłębie Sosnowiec - KTH Krynica 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, d. 0:1) 0:1 Mateusz Dubel (15), 1:1 Rafał Cychowski (36), 1:2 Milan Ovsak (40), 2:2 Łukasz Zachariasz (45), 2:3 Grzegorz Myjak (48), 3:3 Tomasz Kozłowski (58), 3:4 Karel Horny (61)

JKH GKS Jastrzębie - MMKS Podhale Nowy Targ 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, karne 2:0) 1:0 Petr Lipina (8), 2:0 Kamil Górny (10), 2:1 Kacper Kos (10), 2:2 Rafał Dutka (32), 2:3 Kelly Czuy (52), 3:3 Patrik Rimmel (57)

Unia Oświęcim - Naprzód Janów 10:3 (5:1, 2:0, 3:2). 1:0 Peter Tabacek (4), 2:0 Wojciech Stachura (5), 2:1 Łukasz Elżbieciak (7), 3:1 Jerzy Gabryś (12), 4:1 Miroslav Zatko (16), 5:1 Marek Modrzejewski (20), 6:1 Wojciech Stachura (26), 7:1 Wojciech Wojtarowicz (27), 8:1 Patrik Flasar (45), 9:1 Petr Valusiak (47), 9:2 Mateusz Podsiedlik (53), 10:2 Piotr Cinalski (55), 10:3 Jozef Mihalik (56)

Stoczniowiec Gdańsk - KH Sanok 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

1. Cracovia 29 65 140-71
2. GKS Tychy 28 60 118-69
3. Unia Oświęcim 29 59 128-74
4. JKH GKS Jastrzębie 29 55 132-82
5. KH Sanok 29 49 113-99
6. Stoczniowiec Gdańsk 29 39 100-120
7. Podhale Nowy Targ 29 36 92-133
8. Zagłębie Sosnowiec 29 32 97-127
9. KTH Krynica 29 23 97-160
10. Naprzód Janów 28 15 79-161

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!