Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2023 - frekwencja w województwie śląskim na godzinę 17. Jest wyższa niż cztery lata temu, będzie rekord?

Barbara Romańczuk
Barbara Romańczuk
Marzena Bugala-Astaszow Polska Press
Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła dotychczasowe wyniki frekwencji w trwających wyborach parlamentarnych. Do godziny 17:00 zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania na terenie całego kraju. W województwie śląskim udział w wyborach wyniósł dotąd 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To oznacza, że obecna frekwencja jest wyższa w porównaniu do wyborów sprzed czterech lat. W roku 2019, do godziny 17:00 frekwencja w skali kraju wynosiła 45,94 proc., a w naszym województwie udział wyborców w głosowaniu nieco przewyższał średnią krajową i wyniósł 46,22 proc.

FREKWENCJA MIAST I POWIATÓW - SPRAWDŹ!

Wybory parlamentarne 2023 przyciągają rekordową liczbę osób do lokali wyborczych. O godzinie 21. Tuż po godzinie 21:00 poznamy szacunkowe wyniki wyborów i referendum. W trakcie wyborów w 2019 roku ostateczna frekwencja wyniosła 61,74 proc. w całej Polsce i 62,25 proc. w województwie śląskim. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejsza frekwencja? Dowiemy się już wkrótce.

Szczegółowa frekwencja w poszczególnych powiatach województwa śląskiego przedstawia się następująco (w nawiasach podajemy liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczę wydanych kart):
Bielsko-Biała – 61,22% (124 042, 75 944)
Częstochowa – 60,33% (158 501, 95 626)
żywiecki – 59,59% (115 313, 68 720)
Siemianowice Śląskie – 57,99% (47 601, 27 606)
bielski – 62,61% (125 406, 78 520)
Gliwice – 60,51% (127 740, 77 293)
Tychy – 60,57% (91 014, 55 127)
cieszyński – 54,66% (143 575, 78 474)
Dąbrowa Górnicza – 60,23% (87 547, 52 727)
Chorzów – 56,03% (73 415, 41 131)
Katowice – 60,40% 214 019, 129 263)
Jaworzno – 58,39% (66 307, 38 717)
Ruda Śląska – 55,89% (98 140, 54 854)
mikołowski – 60,63% (73 692, 44 682)
Rybnik – 57,17% (97 451, 55 712)
Sosnowiec – 58,66% (144 755, 84 915)
zawierciański – 57,53% (89 785, 51 651)
będziński – 59,20% (111 300, 65 895)
pszczyński – 60,80% (81 914, 49 802)
myszkowski – 58,10% (53 969, 31 358)
bieruńsko-lędziński – 58,38% (44 481,25 968)
wodzisławski – 56,65% (114 884, 65 080)
Piekary Śląskie – 56,23% (39 317, 22 106)
Mysłowice – 57,00% (52 554, 29 957)
Żory – 53,66% (45 080, 24 192)
częstochowski – 58,81% (104 800, 61 636)
tarnogórski – 55,37% (105 713, 58 531)
gliwicki – 55,00% (84 907, 46 701)
Jastrzębie-Zdrój – 52,50% (62 000, 32 548)
Świętochłowice – 52,23% (34 083, 17 800)
Bytom – 51,54%% (107 339, 21 610)
lubliniecki – 52,66% (57 466, 30 260)
rybnicki – 57,50% (57 709, 33 184)
Zabrze – 49,71% (116 479, 57 905)
kłobucki – 55,89% (65 710, 36 728)
raciborski – 49,92% (77 390, 38 630)

od 16 latprzemoc
Wideo

CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera